【日本酒一覧】実際に飲んだ美味しい日本酒を紹介
日本酒暦約40年のサイト管理「獅子酒乙女」が、実際に飲んだ100銘柄以上の美味しい日本酒を紹介します。
一覧表は並べ替える[▲▼]ことができます。
種類 | 銘柄 | 都道府県 | 酒米 | タイプ | 参考価格(税込) [1800ml] [※720ml] | お勧め度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)純米 | ![]() | [さわやまつもと] 澤屋まつもと 守破離 朝日 | 京都 | 朝日 | 淡麗 辛口 | 3,300円 | ◆◆◆◆★ |
(1)純米 | ![]() | [たかちよ] たかちよ SEVEN おりがらみ本生 | 新潟 | - | 濃醇 甘口 | 3,080円 | ◆◆◆◆★ |
(1)純米 | ![]() | [たかちよ] たかちよ SKY おりがらみ生原酒 | 新潟 | - | 濃醇 甘口 | 3,080円 | ◆◆◆◆★ |
(1)純米 | ![]() | [たかちよ] たかちよ おりがらみ 青ラベル | 新潟 | - | 濃醇 辛口 | 2,933円 | ◆◆◆◆ |
(1)純米 | ![]() | [たかちよ] たかちよ とこなつむすめ | 新潟 | - | 濃醇 辛口 | 2,970円 | ◆◆◆◆ |
(1)純米 | ![]() | [てんめい] 天明 さらさら純米 | 福島 | - | 淡麗 辛口 | 2,828円 | ◆◆◆◆ |
(1)純米 | ![]() | [てんめい] 天明 中取り零号 | 福島 | 瑞穂黄金 | 濃醇 辛口 | 2,899円 | ◆◆◆◆ |
(1)純米 | ![]() | [さわや] 澤屋まつもと 守破離 五百万石 | 京都 | 五百万石 | 濃純 辛口 | 2,640円 | ◆◆◆◆ |
(1)純米 | ![]() | [てんめい] 天明 中取り伍号 | 福島 | 夢の香 | 濃醇 辛口 | ※1,504円 | ◆◆◆◆ |
(1)純米 | ![]() | [てんめい] 天明 MITSUGO AQUA | 福島 | - | 濃醇 辛口 | 3,300円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [かもきんしゅう] 賀茂金秀 辛口 夏純米 | 広島 | 八反錦 | 淡麗 辛口 | 2,750円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [ふくちょう] 富久長 海風土 シーフード | 広島 | - | 濃純 辛口 | 3,410円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [たかちよ] たかちよ a エース | 新潟 | - | 濃純 辛口 | 3,190円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [かもきん] 賀茂金秀 純米しぼりたて生 | 広島 | 八反錦 | 淡麗 辛口 | 2,750円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [せいきょう] 誠鏡 雄町八拾 | 広島 | 雄町 | 淡麗 辛口 | 2,838円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [ならまん] 奈良萬 | 福島 | 五百万石 | 濃醇 辛口 | 2,993円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [あかぶ] AKABU NEWBORN | 岩手 | - | 濃純 辛口 | 3,080円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [ごりん] 五凜 純米生酒 | 石川 | 山田錦 | 濃醇 辛口 | 2,860円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [たかちよ] たかちよ かすみ 桃ラベル | 新潟 | - | 濃純 辛口 | 3,080円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [もだん] モダン仙禽 無垢 無濾過生原酒 | 栃木 | 山田錦 | 濃純 辛口 | 3,000円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [しゃらく] 寫樂 一回火入 | 福島 | - | 淡麗 辛口 | 3,124円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [さわやまつもと] 澤屋まつもと 守破離 試験場造 五百万石 | 京都 | 五百万石 | 淡麗 辛口 | 2,970円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [てんめい] 天明 中取り肆号 | 福島 | 雄町 | 淡麗 甘口 | 3,300円 | ◆◆◆◇ |
(1)純米 | ![]() | [きれい] 亀齢 八九 無濾過 五段仕込 | 広島 | - | 濃醇 辛口 | 2,618円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [あんふぇいん] Unfeigned SAKE Warm | 奈良 | ヒノヒカリ | 濃醇 辛口 | 2,750円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [ゆうほ] 遊穂 年輪 THE FIRST | 石川 | 玉栄 | 濃醇 辛口 | 3,135円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [きたじま] 北島 みずかがみ | 滋賀 | みずかがみ | 濃醇 辛口 | 2,750円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [くれ] 久礼 初しぼり | 高知 | 松山三井 | 濃醇 辛口 | 2,817円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [よしだぐら] 吉田蔵 | 石川 | 五百万石 | 淡麗 辛口 | 2,530円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [せいきょう] 誠鏡 超辛口 | 広島 | - | 淡麗 辛口 | 2,635円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [ゆきのぼうじゃ] 雪の茅舎 | 秋田 | 山田錦 | 濃純 辛口 | 2,530円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [しちだ] 七田 純米七割五分 雄町 無濾過生 | 佐賀 | 雄町 | 濃醇 辛口 | 2,860円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [らいふく] 来福 さくら | 茨城 | 五百万石 | 濃醇 辛口 | 2,965円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [こっけん] 国権 山廃純米酒 | 福島 | 夢の香 | 濃醇 辛口 | 3,190円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [さわやまつもと] 澤屋まつもと 守破離 湖北 玉栄 | 京都 | 玉栄 | 淡麗 辛口 | 2,970円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [めがね] 新酒のメガネ専用 | 宮城 | - | 濃純 辛口 | 3,190円 | ◆◆◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [きんりょう] 金陵 濃醇純米 | 香川 | オオセト | 濃醇 辛口 | 1,990円 | ◆◇◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [せいきょう] 誠鏡13 | 広島 | - | 淡麗 甘口 | 2,618円 | ◆◇◇◇ |
(1)純米 | ![]() | [てんめい] 天明 中取り参号 | 福島 | 亀の尾 | 濃醇 辛口 | 3,359円 | ◆◇◇◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [うごのつき] 雨後の月 十三夜 おりがらみ生酒 | 広島 | 山田錦 | 淡麗 辛口 | 2,970円 | ◆◆◆◆★ |
(2)特別純米 | ![]() | [かもきん] 賀茂金秀 桜吹雪 | 広島 | 雄町 | 淡麗 辛口 | 3,146円 | ◆◆◆◆★ |
(2)特別純米 | ![]() | [きれい] 亀齢 Check 金 生原酒 | 広島 | 山田錦 | 濃醇 辛口 | 3,300円 | ◆◆◆◆ |
(2)特別純米 | ![]() | [はっかいさん] 八海山 特別純米生酒 | 新潟 | 五百万石 山田錦 トドロキワセ | 淡麗 辛口 | 3,380円 | ◆◆◆◆ |
(2)特別純米 | ![]() | [てんめい] 天明 中取り壱号 | 福島 | 五百万石 | 濃醇 辛口 | 3,006円 | ◆◆◆◆ |
(2)特別純米 | ![]() | [ひろき] 飛露喜 | 福島 | 山田錦 五百万石 | 淡麗 辛口 | 2,860円 | ◆◆◆◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [はぎのつる] 萩の鶴 R30 | 宮城 | 美山錦 | 淡麗 辛口 | 2,890円 | ◆◆◆◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [かくれい] 鶴齢 完熟 | 新潟 | 五百万石 | 濃醇 辛口 | 3,080円 | ◆◆◆◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [たか] 貴 新酒 直汲 | 山口 | 八反錦 | 淡麗 辛口 | 3,080円 | ◆◆◆◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [でわざくら] 出羽桜 一耕 樽酒 | 山形 | - | 淡麗 辛口 | ※2,008円 | ◆◆◆◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [まちだ] 町田酒造55 美山錦 | 群馬 | 美山錦 | 濃醇 辛口 | 2,860円 | ◆◆◆◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [うごのつき] 雨後の月 十三夜 | 広島 | 山田錦 | 淡麗 辛口 | 2,970円 | ◆◆◆◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [てんび] 天美 生原酒 | 山口 | 山田錦 | 淡麗 辛口 | 2,860円 | ◆◆◆◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [でんしゅ] 田酒 特別純米 | 青森 | 華吹雪 | 濃醇 辛口 | 3,099円 | ◆◆◆◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [でわざくら] 出羽桜 honu | 山形 | - | 濃醇 辛口 | 2,970円 | ◆◆◇◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [かもきん] 賀茂金秀 秋あがり | 広島 | 雄町 | 淡麗 辛口 | ※1,595円 | ◆◆◇◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [けんこんいち] 乾坤一 辛口 | 宮城 | ササニシキ | 濃醇 辛口 | 2,776円 | ◆◆◇◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [みなみ] 南 生酒 | 高知 | 松山三井 | 濃醇 辛口 | 2,955円 | ◆◆◇◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [ひゃくらくもん] 百楽門 冴 | 奈良 | 雄町 | 濃醇 辛口 | 2,860円 | ◆◆◇◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [いっぱく] 一白水成 | 秋田 | 吟の精 | 淡麗 辛口 | 2,530円 | ◆◆◇◇ |
(2)特別純米 | ![]() | [あさひ] 旭日 ひやおろし | 島根 | 五百万石 | 濃醇 辛口 | 3,050円 | ◆◇◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [てんめい] 天明 中取り弐号 | 福島 | 美山錦 | 淡麗 辛口 | 3,125円 | ◆◆◆◆★ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [さわやまつもと] 澤屋まつもと 守破離 雄町 | 京都 | 雄町 | 淡麗 辛口 | 3,630円 | ◆◆◆◆★ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [うごのつき] 雨後の月 涼風 | 広島 | 山田錦 八反錦 | 淡麗 辛口 | 3,080円 | ◆◆◆◆ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [てどりがわ] 手取川 純米吟醸 生原酒 シャキっと辛口 | 石川 | 山田錦 五百万石 | 濃醇 辛口 | 3,190円 | ◆◆◆◆ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [ひゃくじゅう] 百十郎 白炎 | 岐阜 | - | 濃醇 甘口 | 2,860円 | ◆◆◆◆ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [みむろすぎ] みむろ杉 華きゅん | 奈良 | 雄町 | 濃醇 辛口 | 3,300円 | ◆◆◆◆ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [あたごのまつ] あたごのまつ ひと夏の恋 | 宮城 | ひとめぼれ | 淡麗 辛口 | 2,992円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [じょうきげん] 上喜元 Snow Beauty | 山形 | 雪女神 | 濃醇 辛口 | 2,860円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [おく] 奥 THE MOON 半月 | 愛知 | 夢山水 | 淡麗 辛口 | 3,388円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [くどきじょうず] くどき上手 酒未来 | 山形 | 酒未来 | 淡麗 甘口 | 3,025円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [まちだ] 町田酒造55 山田錦 | 群馬 | 山田錦 | 濃醇 辛口 | 3,300円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [うごのつき] 雨後の月 フルムーン | 広島 | - | 濃醇 辛口 | 3,330円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [あたごのまつ] あたごのまつ | 宮城 | 五百万石 | 淡麗 辛口 | 3,190円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [やまもと] 山本 ピュアブラック | 秋田 | 秋田酒こまち | 濃醇 辛口 | 3,504円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [みむろすぎ] みむろ杉 | 奈良 | 山田錦 | 濃醇 辛口 | 3,135円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [あいづむすめ] 会津娘 雪がすみの郷 | 福島 | 夢の香 | 淡麗 辛口 | 2,740円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [じょうきげん] 上喜元 百下鳥 | 山形 | - | 濃醇 辛口 | 3,080円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [じこん] 而今 千本錦 無濾過生 | 三重 | 千本錦 | 濃醇 辛口 | ※1,980円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [ぶゆう] 武勇酒蔵 しぼりたて直汲み | 茨城 | 五百万石 | 濃醇 辛口 | 2,962円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [ほうおうびでん] 鳳凰美田 初しぼり | 栃木 | 五百万石 | 濃醇 辛口 | 3,080円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [うごのつき] 雨後の月 吟醸純米酒 | 広島 | 八反錦 | 淡麗 辛口 | 2,970円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [ちょうかいさん] 鳥海山 春宵一刻 花ラベル | 秋田 | 秋田酒こまち | 濃醇 辛口 | 2,860円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [ふどう] 不動 無濾過生原酒 おりがらみ | 千葉 | 出羽燦々 | 濃醇 甘口 | 2,998円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [ふどう] 不動 新酒しぼりたて 直汲み | 千葉 | 美山錦 | 濃醇 辛口 | 2,947円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [けんしん] 謙信 | 新潟 | 五百万石 | 濃醇 辛口 | 3,080円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [かもきん] 賀茂金秀 | 広島 | 雄町 | 濃醇 辛口 | ※1,760円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [あいずちゅうじょう] 会津中将 | 福島 | 夢の香 | 淡麗 辛口 | 3,080円 | ◆◆◆◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [しのみね] 篠峯 雄町 凜々 | 奈良 | 雄町 | 濃醇 辛口 | 3,300円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [しめはりつる] 〆張鶴 純 | 新潟 | - | 濃醇 辛口 | 3,455円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [ちょうかいさん] 鳥海山 | 秋田 | 秋田酒こまち | 濃醇 辛口 | 2,860円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [ちょうかいさん] 鳥海山 ひやおろし | 秋田 | 秋田酒こまち | 濃醇 辛口 | 2,860円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [うごのつき] 雨後の月 生酒 中汲み | 広島 | 八反錦 | 淡麗 辛口 | 3,030円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [らいふく] 来福 X 黒 | 茨城 | - | 濃醇 辛口 | ※1,705円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [まぼろし] 幻 ひやおろし | 広島 | 八反錦 | 淡麗 辛口 | 2,915円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [まぼろし] 幻 しぼりたて生酒 | 広島 | 八反錦 | 淡麗 辛口 | 2,992円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [こしのかんばい] 越乃寒梅 灑 | 新潟 | - | 淡麗 辛口 | 3,281円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [でわざくら] 出羽桜 出羽燦々 | 山形 | 出羽燦々 | 淡麗 辛口 | 3,190円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [たかちよ] Takachiyo59 | 新潟 | 美山錦 | 濃醇 辛口 | 2,970円 | ◆◆◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [たまがわ]玉川 純米吟醸 ライト級 五百万石 | 京都 | 五百万石 | 濃醇 辛口 | 3,080円 | ◆◇◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [ほうらいつる] 蓮菜鶴 奏 harmony | 広島 | 八反錦 | 濃純 辛口 | 2,805円 | ◆◇◇◇ |
(3)純米吟醸 | ![]() | [しげます] 繁枡 吟のさと | 福岡 | 吟のさと | 濃醇 辛口 | 2,420円 | ◆◇◇◇ |
(4)純米大吟 | ![]() | [うごせいすい] 雨後晴水 蒼風 生 | 広島 | 八反35号 山田錦 | 濃醇 辛口 | 3,245円 | ◆◆◆◆★ |
(4)純米大吟 | ![]() | [にふだざけ] 荷札酒 槽場汲み 淡麗フレッシュ | 新潟 | 五百万石 | 淡麗 甘口 | 3,279円 | ◆◆◆◆★ |
(4)純米大吟 | ![]() | [にふだざけ] 荷札酒 槽場汲み 淡麗フレッシュ ver.4 | 新潟 | 五百万石 | 淡麗 甘口 | 3,279円 | ◆◆◆◆★ |
(4)純米大吟 | ![]() | [かもきん] 賀茂金秀 B.B. | 広島 | 雄町 | 濃醇 辛口 | 3,499円 | ◆◆◆◆ |
(4)純米大吟 | ![]() | [うごせいすい] 雨後晴水 蒼風 | 広島 | 八反35号 山田錦 | 濃醇 辛口 | 3,245円 | ◆◆◆◆ |
(4)純米大吟 | ![]() | [うごせいすい] 雨後晴水 憂月 | 広島 | 八反35号 山田錦 | 濃醇 辛口 | 3,245円 | ◆◆◆◆ |
(4)純米大吟 | ![]() | [にふだざけ] 荷札酒 しぼりたて生酒 | 新潟 | 五百万石 | 濃醇 甘口 | 3,279円 | ◆◆◆◆ |
(4)純米大吟 | ![]() | [せいきょう] 誠鏡 四割磨き | 広島 | 山田錦 | 淡麗 辛口 | 3,740円 | ◆◆◆◆ |
(4)純米大吟 | ![]() | [だっさい] 獺祭 純米大吟醸45 | 山口 | 山田錦 | 淡麗 辛口 | 3,300円 | ◆◆◆◆ |
(4)純米大吟 | ![]() | [うごせいすい] 雨後晴水 晴嵐 | 広島 | 八反35号 | 濃醇 辛口 | 3,245円 | ◆◆◆◆ |
(4)純米大吟 | ![]() | [じょうきげん] 上喜元 ともに。 | 山形 | 山田錦 他 | 淡麗 辛口 | 2,640円 | ◆◆◆◇ |
(4)純米大吟 | ![]() | [ほうおうびでん] 鳳凰美田 山田錦五割磨き | 栃木 | 山田錦 | 淡麗 辛口 | 3,300円 | ◆◆◆◇ |
(4)純米大吟 | ![]() | [もりしま] 森嶋 雄町 | 茨城 | 雄町 | 濃醇 辛口 | 3,410円 | ◆◆◆◇ |
(4)純米大吟 | ![]() | [あいづりゅうがさわ] 會津龍が沢 滓がらみ 生原酒 | 福島 | 美山錦 | 濃醇 甘口 | 3,300円 | ◆◆◆◇ |
(4)純米大吟 | ![]() | [ぼん] 梵 BORN GOLD | 福井 | 山田錦 | 濃純 辛口 | 3,300円 | ◆◆◆◇ |
(4)純米大吟 | ![]() | [はぎのつる] 萩の鶴 スーパーR20 | 宮城 | 美山錦 | 淡麗 甘口 | 3,300円 | ◆◆◇◇ |
<種類>
(1) 純米酒:精米歩合の規定なし
(2) 特別純米酒:精米歩合60%以下
(3) 純米吟醸酒:精米歩合60%以下、吟醸造り
(4) 純米大吟醸酒:精米歩合50%以下、吟醸造り
<タイプ>
(1) 淡麗辛口(たんれいからくち):辛口でスッキリした味
(2) 淡麗甘口(たんれいあまくち):甘口でスッキリした味
(3) 濃醇辛口(のうじゅんからくち):辛口で濃厚な味
(4) 濃醇甘口(のうじゅんあまくち):甘口で濃厚な味
<お勧め度>
(1) ◆◇◇◇ :お勧めしません
(2) ◆◆◇◇ :普通に美味しい
(3) ◆◆◆◇ :とても美味しい
(4) ◆◆◆◆ :すごく美味しい
(5) ◆◆◆◆★:感動の美味しさ